Грузовик из линейки на базе среднетоннажного шасси JAC N90 модельный ряд версии NORMAL, LONG SINGLE CABINE, LONG от официального дилера компании «Транссервис». Подвеска выполнена по схеме на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости на задней оси.
Jac N-90 — девятитонное транспортное средство, подходящее для осуществления среднетоннажных перевозок с колесной формулой 4х2. Очень маневренный, адаптирован для российских условий работы, в наличии современная кабина на 3-х человек!
Грузовик ДЖАК Н 90 грузовой автомобиль для коммерческих перевозок, а именно осуществления такелажных работ и грузоперевозок на различные расстояния. Для того, чтобы купить JAC Н 90, обратитесь менеджеру по указанным контактам!
Автомобиль Джак Н 90 современный среднетоннажный коммерческий грузовик. Полный вес автомобиля составляет 9030 кг. Обладает хорошей маневренностью для городских условий. Отлично подходит для перевозки грузов на малые, средние и дальние расстояния. Адаптирована для российских дорожных условий.
В трансмиссии автомобиля Jac используется механическая шестиступенчатая коробка передач. Поставляется нашей компанией в двух вариантах:
- со спальным местом и
- без спального места.
Технические характеристики
Модельный ряд | Наименование | NORMAL | LONG SINGLE CABINE | LONG |
Кабина | Спальное место | нет | нет | да |
Двигатель | Модель | ISF3.8s5168 (Евро-5) | ISF3.8s5168 (Евро-5) | ISF3.8s5168 (Евро-5) |
Тип | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | |
Объем | 3760 | 3760 | 3760 | |
Макс. мощность(л.с.) | 156/2600 (115kw/2600) | 156/2600 (115kw/2600) | 156/2600 (115kw/2600) | |
Максимальный крутящий момент(н/м) | 500/1200~1900 | 500/1200~1900 | 500/1200~1900 | |
Трансмиссия Jac | КПП | механическая | механическая | механическая |
Количество ступеней | 6 ступенчатая | 6 ступенчатая | 6 ступенчатая | |
Основные параметры автомобили | Габаритные размеры шасси (мм) | 6990×2116×2300 | 7845×2116×2300 | 7845×2116×2300 |
Колесная база(мм) | 3845 | 4475 | 4475 | |
Колея(мм) | 1710/1650 | 1710/1650 | 1710/1650 | |
Снаряженная масса (кг) | 3110 | 3230 | 3250 | |
Грузоподъемность (кг) | 5920 | 5800 | 5780 | |
Полная масса (кг) | 9030 | 9030 | 9030 | |
Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 3100 | 3100 | 3100 | |
Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 6400 | 6400 | 6400 | |
Макс. скорость(км/ч) | 110 км | 110 | 110 | |
Минимальный дорожный просвет(мм) | 160 | 160 | 160 | |
Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 | 30 | 30 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 7.5 | 9 | 9 | |
Шины | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | |
Топливный бак | 200L | 200L | 200L | |
Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | |
Тормоза | пневматическая | пневматическая | пневматическая |
Комплектация шасси
Примечание: знаком «+» обозначена стандартная комплектация
Автомобиль Jac | N90 | |
Комфорт | Прикуриватель | + |
Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | + | |
Пепельницы в боковых дверях | + | |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | |
Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | + | |
Ящик для инструментов | + | |
Зеркала задн вида с подогревом | + | |
Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | + | |
Подножка с антискользящим покрытием | + | |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
Электростеклоподъемники | + | |
Центральный замок | + | |
Круиз-контроль | + | |
Кондиционер | + | |
Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | + |
Энергопоглощающий передний бампер | + | |
АБС | + | |
Дневные ходовые огни | + | |
Противотуманные фары | х | |
Зуммер задн хода | + | |
Горный тормоз | + | |
Электрическая регулировка передних фар | + | |
Адаптация для России Jac | Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | + |
Отопитель салона повышенной производительности | + | |
Морозоустойчивые резиновые детали | + | |
Свечи накаливания | + | |
Дополнительное утепление салона | + | |
Москитная сетка и теплоизоляционный экран на радиатор системы охлаждения | + | |
Нижняя защита двигателя, КПП | + | |
Закрытый аккумуляторный ящик | + | |
Нагревательный элемент масленого картера двигателя 220V (ТЭН) | + | |
Нагревательный элемент топливной системы двигателя 220V (ТЭН) | + | |
Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | опция | |
Прочее | Запасное колесо | + |
Набор инструментов | + | |
Буксировочный крюк | + | |
Тахометр | + | |
Коробка отбора мощности | опция | |
Электрический разъем для подключения тахографа | + | |
Проводка под тахограф | + | |
Тахограф | опция | |
Спойлер | опция |
Варианты надстроек:
- АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК PALFINGER
- САМОСВАЛ
- СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ
- БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА С КМУ HYVA
- БУНКЕРОВОЗ (МУСОРОВОЗ)
- ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ХЛЕБНЫЙ ФУРГОН
- ПОЛИВОМОЕЧНАЯ МАШИНА
- РЕФРИЖЕРАТОР С ГИДРОБОРТОМ
- ПРОМТОВАРНАЯ ФУРА C ЗАКАБИННЫМ СПАЛЬНИКОМ
- АВТОМАСТЕРСКАЯ
- АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИК
- ДВУХМЕСТНЫЙ ЭВАКУАТОР — АВТОВОЗ С ПРИЦЕПОМ
- ЭВАКУАТОРНАЯ ПЛАТФОРМА
- ЦИСТЕРНА ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ
- САМОСВАЛ С 3-Х СТОРОННЕЙ РАЗГРУЗКОЙ
- ВАКУУМНАЯ МАШИНА