07 апреля одна из компаний занимающаяся реализацией мяса птицы на Дальнем Востоке приобрела новый изотермический фургон JAC N75 с последующей установкой рефрижераторной установки.
Автомобиль был отгружен после проведения предпродажной подготовки в идеальном состоянии и красивом белом цвете.
Характеристики автомобиля:
| ФУРГОН | ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ |
| НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ФУРГОНА (Д×Ш×В), ММ | 5200×2300×2200 |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ ФУРГОНА (Д×Ш×В), ММ | 5100×2190×2050 |
| ПАНЕЛИ | 3-Х СЛОЙНЫЕ (МЕТОД ВАКУУМНОЙ СКЛЕЙКИ) |
| СНАРУЖИ И ВНУТРИ | ПЛАКИРОВАННЫЙ МЕТАЛЛ |
| ОБРАМЛЕНИЕ ФУРГОНА | АЛЮМИНИЕВЫЙ УГОЛОК |
| ПЕТЛИ | 4 (НА КАЖДУЮ ДВЕРЬ) |
| ЗАЩИТНЫЕ КОРОБА НА ЗАДНИЕ ФАРЫ | + |
| НАПОЛНИТЕЛЬ ПАНЕЛЕЙ | ЭППС 50 ММ |
| ПОЛ | ТРАНСПОРТНАЯ ЛАМИНИРОВАННАЯ ФАНЕРА С СЕТЧАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ |
Надстройка:
| ФУРГОН | ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ |
| НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ФУРГОНА (Д×Ш×В), ММ | 5200×2300×2200 |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ ФУРГОНА (Д×Ш×В), ММ | 5100×2190×2050 |
| ПАНЕЛИ | 3-Х СЛОЙНЫЕ (МЕТОД ВАКУУМНОЙ СКЛЕЙКИ) |
| СНАРУЖИ И ВНУТРИ | ПЛАКИРОВАННЫЙ МЕТАЛЛ |
| ОБРАМЛЕНИЕ ФУРГОНА | АЛЮМИНИЕВЫЙ УГОЛОК |
| ПЕТЛИ | 4 (НА КАЖДУЮ ДВЕРЬ) |
| ЗАЩИТНЫЕ КОРОБА НА ЗАДНИЕ ФАРЫ | + |
| НАПОЛНИТЕЛЬ ПАНЕЛЕЙ | ЭППС 50 ММ |
| ПОЛ | ТРАНСПОРТНАЯ ЛАМИНИРОВАННАЯ ФАНЕРА С СЕТЧАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ |
Что бы узнать стоимость изотермический фургон JAC N75 оставляйте заявку и бренд менеджер ответит на вопросы по комплектации, характеристикам, условиям лизинга!