Описание
Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры, с регулятором тормозов. Тормозные механизмы колёс – барабанного типа, с esc. Внутренние габариты кабины обеспечивают комфортное пространство, позади кресел расположено лежачее место для отдыха. Также возможна транспортировка сухой консистенции бетона в бетоносмесителе.
Технические характеристики
- Двигатель WP — 10;
- КПП Fast Gear 12 JS;
- Грузоподъемность шасси 20 000 кг;
- Габаритные размеры — 9800*2500*3430;
- Установлен смесительный барабан китайского производства — 10 куб. м.
- Комплектующие АБС — Италия и гидромотор Sauer (США);
- Топливный фильтр с подогревом и сепаратором;
- Полная масса автомобиля составляет 9030 кг;
- снаряженная масса составляет 15030 кг;
- масса ТС снаряженная — 15030 кг;
- механическая кпп fast 12jsd180t 12 ступеней с коробкой отбора мощности;
- оснащается рядным дизель ДВС в 6-цилиндровым с турбонаддувом weichai объемом 9726 куб;
- регулировка света передних фар;
- солнцезащитные козырьки водителя и пассажира;
- привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней оси;
- коробка передач (марка, тип, кол-во передач);
- регулировка ремней безопасности;
- ящик над головой водителя;
- габариты автомобиля 9720х2550х3960 мм, колесная база — 4100+1350 мм;
- сиденье в 4-х плоскостях, с регулируемым подголовником;
- моторный тормоз замедлитель;
- рулевой привод с гидроусилителем;
- подножки с антискользящим покрытием;
- смесительный барабан объём, м3;
- минимальный диаметр поворота (м);
- количество и расположение цилиндров, рабочий объем, см3;
- комплектация mixer;
- звуковой сигнал;
- блокировка открывания стёкол;
- зеркала заднего вида;
- карманы в дверях ;
- подстаканники в консоли;
- крутящий момент, нм;
- длина х ширина х высота, мм;
- колея передних / задних колес;
- скорость загрузки / разгрузки,;
- предпусковой жидкостный подогреватель.
При ее доставке на строительные объекты ее свойства сохраняются при температурах окружающего воздуха от -30 до +40 градусов Цельсия. Наши менеджеры помогут выбрать подходящий грузовик. Отправьте запрос онлайн на нашем сайте или позвоните по указанному номеру телефона.
| Модель | JAC N350 | |
|---|---|---|
| Колесная формула / ведущие колеса | 6 x 4 / задние | |
| Габаритные размеры | Длина х Ширина х Высота, мм | 9706х2546х3952 |
| База, мм | 4100+1350 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 2040/1870 | |
| Смесительный барабан | Объём, м3 | 10 |
| Скорость загрузки / разгрузки, м3/мин | 2,7 / 0,65 | |
| Угол наклона, град | 12 | |
| Водяной бак, л | 400 | |
| Масса | Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 15030 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 35000 | |
| Технически допустимая максимальная масса на оси (1-2-3), кг | 7380 — 13810 -13810 | |
| Двигатель | Марка, тип | WP10.350E53, WEICHAI |
| — количество и расположение цилиндров | 6, рядное | |
| — рабочий объем цилиндров, см3 | 9726 | |
| — максимальная мощность, кВт/ л. с. | 252 кВт / 343 л.с. | |
| — максимальный крутящий момент, Нм | 1600 Нм | |
| — топливо | Дизельное | |
| Топливный бак | Емкость, л | 400 |
| Трансмиссия | — коробка передач (марка, тип, кол-во передач) | FAST, 12JSD180T+QH70, с ручным управлением, вперед — 12, назад — 2 |
| Подвеска | — передняя (описание) | Зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, стабилизатор поперечной устойчивости |
| — задняя (описание) | Зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Рулевое управление | Рулевой механизм | Рулевой привод с гидроусилителем |
| Тормозные системы | — рабочая (описание) | Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колёс – барабанного типа, с ABS, ESC |
| — стояночная (описание) | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней оси | |
| — вспомогательная (описание) | Моторный тормоз замедлитель | |
| Другие характеристики | Максимальная скорость, км/ч | 81 |
| Максимальный преодолеваемый подъём, % | 28 | |
| Минимальный диаметр поворота, м | 8,7 | |
| Стандартное оборудование | Разгрузочный желоб, удлинитель лотка, модульный загрузочный бункер, инспекционные лестницы 2 шт. |
Схожие модели:











