Представляем новую технику АТЗ на базе шасси Jac, разработанную для безопасной транспортировки и распределения топлива, а также для кратковременного хранения лёгких нефтепродуктов с плотностью до 0,83 т/м³. Эта машина позволит доставлять топливо туда, где требуется заправка специальной техники, предотвращая утечку или кражу нефтепродуктов.
При разработке данной техники мы учли особенности нашего климата, поэтому она имеет простую эксплуатацию и прекрасно переносит наши погодные условия. Машина собрана из комплектующих от известных мировых производителей, что гарантирует ее надежность и долговечность. Она также характеризуется возможностью ремонта и низкой стоимостью обслуживания.
По всем вопросам, связанным с гарантийным и сервисным обслуживанием, выездным ремонтом и приобретением запасных частей, не стесняйтесь обратиться к нам — мы гарантируем предоставление услуг в кратчайшие сроки. Чтобы отправить заявку на консультацию, укажите телефон и ждите звонок менеджера отдела продаж компании с коммерческим предложением сервиса, гарантия.
Технические характеристики
| Двигатель | Cummins ISF3.8s5154 |
| Объем | 3 760 |
| Мощность | 152 л.с. |
| Крутящий момент | 490 Нм/1600 об/мин. |
| КПП | Механическая 6 ст. |
| Экологический класс | Евро 5 система AdBlue |
| Максимально полная масса | 9030 кг. |
| Снаряженная масса | 3 020 кг. |
| Шины | 205/75R17.5 |
| Подвеска (спереди/сзади) | Рессорная |
| Электрика автомобиля | 24 В |
| Тормозная система | Двухконтурная пневматическая с 4-канальной ABS |
| Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | + |
| Предпусковой подогреватель | + |
| Водительское пневмосиденье | + |
| Дополнительное утепление кабины | + |
| Нагревательный элемент масляного картера двигателя 220V | + |
| Нагревательный элемент системы охлаждения 220V | + |
| Нижняя защита двигателя, КПП | + |
| Кабина | КОМ, Кондиционер, круизконтроль, мультируль, электро-стеклоподъемники, центральный замок, горный тормоз, дневные ходовые огни, электронная регулировка фар. |
| Вывод (защита) глушителя: | Да |
| Дистанционный выключатель массы: | 2 шт. в районе АКБ и в кабине |
| Специальное оборудование | |
| Цистерна: | |
| Общая номинальная вместимость цистерны, л.: | 4700 |
| Поперечное сечение: | Эллипсная |
| Продольное сечение: | Постоянное |
| Донца | Штампованные с отбортовкой |
| Материал цистерны: | Низколегированная Сталь 09Г2С |
| Толщина металла не менее, мм.: | 3 мм |
| Крепление надрамника к раме базового шасси: | На стремянках и болтовых соединениях от продольных и поперечных смещений. |
| Количество отсеков, шт.: | 2 |
| Деление по отсекам, л: | Да |
| Цистерна изготовлена как мера вместимости: | Да, сертификат о калибровке цистерны |
| Налив цистерны: | Верхним способом |
| Слив цистерны: | Гравитационный (самотеком), при помощи собственного насоса. |
| Ограждение горловин от пролива нефтепродуктов (экологический короб): | Да |
| Слив воды из ограждения горловин от пролива нефтепродуктов (экологического короба): | Да |
| Крышки горловин: Производитель: | Да, алюминиевые |
| Устройство дыхательное: | УД-2 80 с огнепреградителем, на каждый отсек |
| Коммуникации: Материал Диаметр условного прохода, мм: | АМГ5М, Ду – 80. |
| Запорное оборудование: | |
| Донный клапан. Тип | Наличие, механический привод |
| Шаровые краны: | Предназначены для светлых нефтепродуктов |
| Напорно-всасывающие рукава Диаметр условного прохода, мм Длинна одного, м.: Количество | Композитные импортные рукава Ду – 75, L= 3, 2 шт. |
| Быстроразъемные соединения (БРС): Тип: Производитель: Диаметр условного прохода, мм: | Elaflex, Ду -75 |
| Насосное оборудование: | |
| Привод насоса: | От двигателя шасси через коробку отбора мощности при помощи карданной передачи |
| Насос: Марка: Тип: Подача насоса, м³/ч, не более: Максимальная высота самовсасывания насоса не менее, м: | СШН Шиберного типа |
| Фильтр, шт.: Тип: Марка: | из металлической сетки полутомпаковой 0,8Н (ГОСТ 66130). |
| Узел выдачи топлива: | |
| Расположение: | сзади |
| Фильтр, шт.: Тип: Марка: | Фильтр тонкой очистки ПЗМИ-М-545 |
| Счетчик жидкости, шт.: Марка, тип: Производитель: Основная допустимая погрешность измерения (класс точности) %: Диаметр условного прохода, мм Давление измеряемой среды Мпа, Расход от, м3/ч | ДД-40-1,6 СУ, Класс точности 0,25, диаметр условного прохода Ду-32, Давление 1,6 Мпа, расход 1,2 – 7. |
| Раздаточный рукав, шт.: Диаметр условного прохода (ДУ), мм: Длинна, м.: Производитель: Укладка: | Ду-25, длина -10 м. Укладка на барабан с механическим пружинным приводом. |
| Кран раздаточный, шт: Производитель: | жидкости марки АКТ25 или аналог. Держатель для пистолета. |
| Комплектация: | |
| Огнетушители, шт.: Тип: | ОП-6, 2 шт, |
| Пеналы под огнетушители, шт.: Количество, шт.: | пластиковые |
| Пеналы для напорно-всасывающих рукавов: Количество, шт.: | Пластиковые длинной 3,25 метра. 2 шт. |
| Ящик для песка | 1, пластиковый, для массы не менее 25 кг. |
| Противооткатные упоры, шт. | 2, пластиковые, с кронштейнами крепления |
| Цепь заземления, постоянно контактирующая с землей: | 1 |
| Трос заземления со штырем на конце, шт: Длинна, м: Марка: | 1, 10, БЗЗ-10 |
| Проблесковый маячок: | Оранжевого цвета |
| Световозвращающее оборудование: Производитель: | Световозвращающая микропризматическая лента, соответствующая требованиям правил 104 ЕЭК ООН. |
| Площадка обслуживания: | Из алюминиевого просеченного листа, обеспечивающая безопасную работу оператора. |
| Лестница: | в задней части цистерны |
| Поручень безопасности: | Алюминиевый, раскладывающийся с уровня земли. Имеет фиксатор от самопроизвольного открытия. |
| Заднее защитное устройство (ЗЗУ): | Наличие, оцинкованное |
| Окраска: | |
| Окраска кабины шасси: | По ТУ завода изготовителя |
| Окраска цистерны: | По ТУ завода изготовителя РАЛ — 2009 |
| Подготовка поверхности цистерны перед окрашиванием: | Обработка поверхности цистерны грунтом |
| Надпись «Огнеопасно»: | Справа, слева и сзади цистерны |
| Знак опасности, 3 класс: | Справа, слева и сзади цистерны |
| Знак «Вещество опасное для окружающей среды»: | Справа, слева и сзади цистерны |
Лестница и поручень раскладываются с уровня земли, обеспечивая безопасный доступ на верхнюю площадку для обслуживания автоцистерны. У них есть фиксатор, чтобы предотвратить случайное складывание. Узел выдачи топлива (УВТ) расположен в задней части автоцистерны, позволяя осуществлять отпуск топлива как с правой, так и с левой стороны автотопливозаправщика. Барабан для намотки шланга установлен позади кабины, а длина шланга составляет 20 метров. Автоцистерна оснащена алюминиевой коммуникацией, что снижает массу автотопливозаправщика и продлевает срок службы данного компонента. Качество выдачи топлива улучшается благодаря отсутствию коррозии в трубопроводах. Установлены импортные рукава с быстрыми соединениями (БРС), что обеспечивает легкое подключение рукавов к автоцистерне и сохраняет их гибкость при низких температурах. Держатель для пистолета находится в транспортном положении, а барабан для намотки шланга оснащен механическим пружинным приводом.
Преимущества:
- Атз Jac N90 – это новое поколение автомобильных транспортных средств, которые объединяют в себе передовые технологии. Эти электромобили предлагают ряд существенных преимуществ, сделавших их популярными среди автолюбителей, профессиональных водителей.
- Одним из главных преимуществ атз Джак N90 — автомобиль оснащен самыми современными системами, которые гарантируют надежную защиту шофера, пассажиров в случае аварии. Это включает в себя антиблокировку тормозов, подушки, стабилизацю тяги и другие.
- Еще одним преимущество электромобиля — энергоэффективность. Обладает отличной проходимостью, маневренностью. Благодаря продуманной подвеске грузовик без труда преодолевает неровности дороги, позволяет комфортно перемещаться по бездорожью. Большое количество полезного пространства в кузове позволяет перевозить грузы различного размера, надежно застраховывает их от падений, повреждений. Объединяет в себе высокий уровень безопасности, удобство использования, является отличным выбором для тех, кто ценит комфорт, экологическую чистоту. Их преимущества делают их идеальным вариантом как для городской езды, поездок на дальние расстояния.





















