Грузоподъемность 5680 кг.
Модель двигателя Cummins ISF3.8s5154
Грузоподъемность 5680 кг.
Модель двигателя Cummins ISF3.8s5154
Описание
Грузовик Джак Н120 с АГП (портальный самопогрузчик) прекрасно подходит для решения задач малого и среднего современного бизнеса. Не попадает под действие системы «Платон», адаптирован под российские дорожные условия и погоду.
Технические характеристики
Базовая комплектация:
- Цвет платформы – синий, белый, серый, жёлтый, чёрный (на выбор)
- Портальный погрузчик на базе а/м JAC N120 в следующей комплектации:
| Наименование | N120 SHORT | N120 NORMAL | N120 LONG |
| Спальное место | стандарт | ||
| Двигатель | |||
|---|---|---|---|
| Модель | ISF3.8S5168 (Евро-5) | ||
| Тип | Common Rail+SCR | ||
| Объем | 3760 | ||
| Максимальная мощность (л.с.) | 166/2600 (112kw/2600) | ||
| Максимальный крутящий момент (н/м) | 592/1300-1700 | ||
| КПП | |||
| Тип | механическая | ||
| Кол-во ступеней | 6-ти ступенчатая | ||
| Передаточное число | 4.875 | ||
| Основные параметры | |||
| Габаритные размеры шасси (мм) | 7072×2345×2410 | 8287×2345×2410 | 8887×2345×2410 |
| Монтажная длина (мм) | 4990 | 6205 | 6805 |
| Колесная база (мм) | 3845 | 4700 | 5300 |
| Колея (мм) | 1927 / 1803 | ||
| Снаряженная масса шасси (кг) | 3950 | 4030 | 4080 |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 8030 | 7950 | 7900 |
| Полная масса (кг) | 11980 | ||
| Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 4200 | ||
| Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 8200 | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 110 | ||
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 186 | ||
| Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | ||
| Минимальный радиус поворота (м) | 7.5 | 8.5 | 9 |
| Шины | 245/70R19.5 | ||
| Топливный бак | 210L | ||
| Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В | ||
| Тормозная система | пневматическая | ||
Схожие модели:











