Описание
Дизельный вилочный погрузчик грузоподъемностью 1.8 тонны
Высота подъема до 6 м
2 модели двигателя: ISUZU C240PKJ-30 (Япония), Xinchang NC485BPG-504A (Китай)
Ёмкость батареи 80 ампер-час, напряжение 12 В
Технические характеристики
| Тип питания | дизель | |
| Грузоподъемность, кг | 1800 | |
| Расстояние до центра тяжести груза, мм | 500 | |
| Высота подъема, мм | 3000 | |
| Высота свободного подъема, мм | 120 | |
| Размер вил | Д×Ш×Т, мм | 920×100×35 |
| Угол наклона мачты | вперед/назад | 6°/12° |
| Минимальный радиус поворота, мм | 1985 | |
| Максимальная ширина прохода при складировании под прямым углом поддона, мм | 3395 | |
| Максимальная ширина прохода под прямым углом, мм | 2185 | |
| Минимальный дорожный просвет | Центр рамы (без груза), мм | 115 |
| Пятка мачты(без груза), мм | 110 | |
| Высота защитной крыши, мм | 2060 | |
| Передний свес (фронтальный выступ), мм | 410 | |
| Максимальная скорость движения | С грузом, км/ч | 14.6 |
| Без груза, км/ч | 14.8 | |
| Максимальная скорость подъема | С грузом, мм/сек | 510 |
| Без груза, мм/сек | 555 | |
| Максимальное тяговое усилие | С грузом, кН | 19 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 20 | |
| Общая длина | Без вилочного захвата, мм | 2270 |
| Общая ширина, мм | 1080 | |
| Высота мачты в выдвинутом положении (с задней спинкой), мм | 3930 | |
| Высота мачты в опущенном состоянии, мм | 2010 | |
| Шины | Передние колеса | 6.50-10-10PR |
| Задние колеса | 5.00-8-10PR | |
| Колесная база, мм | 1400 | |
| Ширина колеи | Передние колеса / Задние колеса, мм | 891/920 |
| Собственный вес | Без груза, кг | 2890 |
| Аккумулятор | Напряжение/емкость, В/А.ч | 12/80 |
| Двигатель | Модель | 4N23G31 Xinchang |
| Номинальная мощность, кВт/(об/мин) | 30/2600 | |
| Номинальный вращающий момент, нм/( об/мин) | 131/1700-1900 | |
| Диаметр и ход поршня, мм | 85×100 | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Рабочий объем, л | 2.27 | |
| Емкость топливного бака, л | 49 | |
| Передача (Передний привод/Задний привод) | Ручное переключение 1/1 | |
| Рабочее давление, МПа | 15.5 | |
| Тип шины (Передние колеса/Задние колеса) | Пневматический | |
| Количество колес (Передние /Задние), шт | 2/2 | |
| Скорость опускания (с грузом), мм/сек | 370 | |
| Скорость опускания (без груза), мм/сек | 640 | |
| Распределение нагрузки по мостам (с грузом) (Передние / Задние), кг | 4221/469 | |
| Распределение нагрузки по мостам (без груза) (Передние / Задние), кг | 1156/1734 | |
Схожие модели:




