Промтоварный фургон JAC N200 — это надежное, универсальное специализированное транспортное средство, предназначенное для перевозки грузов различного назначения. Оснащенный дизельным двигателем, эта фура обеспечивает надежную, экономичную работу на дорогах различного типа.
JACK N200 с колесной формулой 4х2, что обеспечивает маневренность, управляемость в городских условиях. Просторный, функциональный кузов позволяет эффективно перевозить товары без риска повреждений, потерь.
Благодаря высокой крепости конструкции, передовым технологиям безопасности, обеспечивает комфорт, защиту содержимого во время езды. Удобная кабина водителя современного дизайна обеспечивает комфортное рабочее место, органомичное управление.
Промтоварный фургон Джак N200 — это идеальное решение для предприятий, занимающихся транспортировкой промтоваров, продукции, промышленных карго. Надежность, эффективность, универсальность делают его отличным выбором для различных задач.
Технические характеристики
| Тип кабины | A5 | ||
| Номер модели | HFC1201P3K3A53V | ||
| Режим привода | 4×2 | ||
| Тип топлива | Дизель | ||
| Колесная база | 6300 | ||
| Размер толщины металла в раме | 280×75×8 | ||
| Радиус поворота | 9,9 | ||
| Вес | Технически допустимая максимальная масса | 19980 | |
| Вес шасси | |||
| Номинальная грузоподьемность | ○ | ||
| Производительность | Максимальная скорость | ≥110 | |
| Эко режим | 50-90 | ||
| Максимальная градуируемость | ≥30 | ||
| Расход топлива в рабочих условиях | / | ||
| Аксессуары кабины | Подвеска | 2 пружины сзади | |
| Воздушный дефлектор | 〇 | ||
| Солнцезащитный козырек кабины | в комплектации | ||
| Дверной замок | в комплектации | ||
| Откидная кабина | Руководство по эксплуатации | ||
| Оконные стекла | автоматический стеклоподъемник | ||
| Место водителя | на воздушной подушке | ||
| Пассажирское место | Обычное сиденье | ||
| Кондиционер | ● | ||
| Обогреваетель | ● | ||
| Обогреватель жидкости | 〇 | ||
| Зеркало заднего вида | Зеркало заднего вида механическое + электрообогрев | ||
| CCS-Система круиз контроля | ● | ||
| Крышка колеса из нержавеющей стали | ● | ||
| Тепловая завеса радиатора | ● | ||
| Защитная сетка от насекомых | ● | ||
| Защитная рама радиатора | — | ||
| Защита двигателя | ● | ||
| Ящик для инструментов | ● | ||
| Задний бампер | ● | ||
| Нижний защитный бампер | ● | ||
| Боковой бампер | — | ||
| Марка осушителя воздуха | WABCO | ||
| Материал воздушного резервуара | Алюминиевый сплав | ||
| Автоматический сливной клапан | ● | ||
| Двигатель | Бренд двигателя | Cummins | |
| Модель двигателя | ISD245 50/ISD285 50 | ||
| Излучение | Euro V | ||
| Номинальная выходная мощьность | 180、210/2500 | ||
| Максимальный крутящий момент | 950、1020/1200-1800 | ||
| Объем | 6700 | ||
| Трансмиссия | Трансмиссия | MT | |
| Модель трансмиссии | 8JS118TA-B | ||
| Количество передач КПП | 8 | ||
| Положение передачи | RH/RL 5/1 7/3 6/2 8/4 | ||
| Передаточное отношение | 8.12/0.79 | ||
| Коробка отбора мощности | 〇 | ||
| Передняя ось | Максимальная нагрузка на переднюю ось | 6500 | |
| Задний тормоз | барабан | ||
| Задняя ось | Тип | Однократное сокращение | |
| Соотношение осей | 4.444/4.875/5.286 | ||
| Максимальный объем | 13000 | ||
| Передний тормоз | барабан | ||
| Топливо | Топливный бак/материал цилиндра | Алюминиевый сплав | |
| Топливный бак/Объем | 400 | ||
| Шины | Модель | 315 / 80R22,5 опционально 295 / 80R22,5 (только с GVW17980) | |
| Материал обода | сталь | ||
| Подвеска | Тип | листовая параболическая рессора 11/10 + 7 | |
| Стабилизатор переднего моста | ● | ||
| Стабилизатор заднего моста | ● | ||
| Опции безопасности | Обратный аварийный сигнал | ● | |
| АБС | ● | ||
| ASR | ● | ||
| Моторный тормоз | — | ||
| Выпускной вспомогательный тормоз | ● | ||
| Тахограф | — | ||
| ESC | ● | ||
| Этикетка и паспортная табличка | по русски | ||
| Другие опции | Другие опции | Стандартная комплектация: кабина с полувысокой крышей, с жгутом проводов регистратора без регистратора. Дополнительно: жидкостный обогреватель, кондиционер с жидкостным обогревателем, только с обогревателем, кондиционер | |
| внутренние размеры | 8118х2466х2420 |
| объем, м3 | 46 |
| надрамник | сварная конструкция из Z- образного стального профиля покрытая цинком, методом горячего оцинкования, сталь 09Г2С |
| конструкция фургона | сэндвич-панели, изготовленные по технологии соединения слоев в вакуумной среде, при помощи двухкомпонентных полиуретановых составов без растворителей |
| пол | — сталь оцинкованная с полимерным покрытием 0,5мм; — утеплитель экструдированный полистирол 60 мм; — поперечные закладные толщиной 60 мм с шагом 300мм; — фанера влагостойкая 21 мм; |
| передняя стенка | — стеклопластик 2 мм; — фанера влагостойкая 4 мм; — утеплитель экструдированный полистирол 50 мм; — стеклопластик 2 мм |
| крыша | — сталь оцинкованная с полимерным покрытием 0,5мм; — утеплитель экструдированный полистирол 50 мм; — стеклопластик 2 мм |
| боковые стенки | — стеклопластик 2 мм; — утеплитель экструдированный полистирол 50 мм; — стеклопластик 2 мм |
| задние двери | — стеклопластик 2 мм; — фанера влагостойкая 4 мм; — утеплитель экструдированный полистирол 80 мм; — стеклопластик 2 мм |
| Фурнитура (петли, замки, ручки) | — по четыре алюминиевых петли на каждой дверной створке; — замочный механизм на каждой дверной створке нерж.; — фиксаторы дверей в открытом положении 2 шт. нерж.; |
| Обвязка фургона | профиль алюминиевый анодированный |
| Проем задних дверей | нержавеющая сталь 3мм |
| Уплотнитель дверей | термостойкий со-экструзионный |
| Освещение | — внутреннее освещение потолочный светильник впотай, 2 шт. — передние белые габаритные огни 2 шт.; — задние красные габаритные огни 2 шт.; — боковые желтые габаритные огни по 3 шт. на каждую сторону; — включатель света в кабине |
| Дополнительное оснащение | — пластиковые крылья с резиновыми брызговиками; — угловые резиновые отбойники 2шт.; — ручка-поручень нерж на заднем портале, 1 шт. — боковая защита из алюминия анодированного на горячеоцинкованных кронштейнах
|



















