3
- АГП SOCAGE Т-324 шасси Jac N 80 28 мКупить
- Самосвал на базе JAC N 80Купить
- Эвакуатор сдвижной на шасси JAC N-120Купить
Новые автомобили JAC китайского производства имеют хорошую грузоподъемность и компактные габариты. Модельный ряд техники составляют легкие и среднетоннажные грузовые шасси с полной массой от 3,5 до 20 тонн в базовых комплектациях с различными вариантами надстроек, например, фургон, тягач.
В 2021 компания JAC Motors лидирует среди официальных производителей Китая по продаже на европейский, азиатский и российский рынки коммерческих авто. Ежегодно автозавод производит более полумиллиона грузовиков, благодаря независимому высокотехнологичному циклу производства.
Современное предприятие JAC активно выпускает надежные многофункциональные, каждый год получает китайский приз «Лучший MPV года». Регулярно автомобильный завод лидирует по объемам продаж.
Самостоятельно разработанные двигатели Cummins для трех линеек в 2009, 2010 и 2011 годах попадали в десятку лучших китайских двигателей. При широком функционале и высокой маневренности все машины Джак отличаются низким расходом топлива.
Общие характеристики
Наименование | N120 SHORT | N120 NORMAL | N120 LONG | |
Кабина | Спальное место | стандарт | стандарт | стандарт |
ДВС Jac | ISF3.8S5168 (Евро-5) | ISF3.8S5168 (Евро-5) | ISF3.8S5168 (Евро-5) | |
Тип | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | |
Объем | 3760 | 3760 | 3760 | |
Максимальная мощность (л.с.) | 166/2600 (122kw/2600) | 166/2600 (112kw/2600) | 166/2600 (112kw/2600) | |
Максимальный крутящий момент (н/м) | 592/1300-1700 | 592/1300-1700 | 592/1300-1700 | |
КПП (коробка передач) | Тип | механическая | механическая | механическая |
Кол-во ступеней | 6-ти ступенчатая | 6-ти ступенчатая | 6-ти ступенчатая | |
Ведущий Мост | передаточное число | 4.875 | 4.875 | 4.875 |
Основные параметры автомобиля Jac | Габаритные размеры шасси (мм) | 7072×2345×2410 | 8287×2345×2410 | 8887×2345×2410 |
Монтажная длина (мм) | 4990 | 6205 | 6805 | |
Колесная база (мм) | 3845 | 4700 | 5300 | |
Колея (мм) | 1927 / 1803 | 1927 / 1803 | 1927 / 1803 | |
Снаряженная полная масса шасси (кг) | 3950 | 4030 | 4080 | |
Грузоподъемность шасси (кг) | 8030 | 7950 | 7900 | |
Полная масса (кг) | 11980 | 11980 | 11980 | |
Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 4200 | 4200 | 4200 | |
Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 8200 | 8200 | 8200 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 110 | 110 | 110 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 186 | 186 | 186 | |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | 30 | 30 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 7.5 | 8.5 | 9 | |
Шины | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | |
Топливный бак | 210L | 210L | 210L | |
Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | |
Тормозная система | пневматическая | пневматическая | пневматическая |
Комплектация
Jac | N120 | |
Комфорт автомобиля | Прикуриватель | + |
Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | + | |
Пепельницы в боковых дверях | + | |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | |
Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | + | |
Ящик для инструментов | + | |
Зеркала заднего вида с подогревом | + | |
Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | + | |
Подножка с антискользящим покрытием | + | |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
Электростеклоподъемники | + | |
Центральный замок | + | |
Круиз-контроль | + | |
Кондиционер | опция | |
Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | + |
Энергопоглощающий передний бампер | + | |
АБС | + | |
Дневные ходовые огни | + | |
Противотуманные фары | х | |
Зуммер заднего хода | + | |
Горный тормоз | + | |
Электрическая регулировка передних фар | + | |
Адаптация автомобиля Jac для России | Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | + |
Отопитель салона повышенной производительности | + | |
Морозоустойчивые резиновые детали | + | |
Свечи накаливания | + | |
Дополнительное утепление кабины | + | |
Москитная сетка и теплоизоляционный экран на радиатор системы охлаждения | + | |
Нижняя защита двигателя, КПП | x | |
Закрытый аккумуляторный ящик | + | |
Нагревательный элемент масленого картера 220V (ТЭН) | + | |
Нагревательный элемент топливной системы 220V (ТЭН) | + | |
Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | опция | |
Прочее | Запасное колесо | + |
Набор инструментов | + | |
Буксировочный крюк | + | |
Тахометр | + | |
Коробка отбора мощности | опция | |
Электрический разъем для подключения тахографа | + | |
Проводка под тахограф | + | |
Тахограф | опция | |
Спойлер | опция |
Автомобили JAC (Джак) китайского производства – линейка коммерческих грузовых шасси от JAC охватывает модели с полной массой от 3,5 до 12 000 тонн. Они отличаются компактными размерами, высокой грузоподъемностью, экономичным расходом топлива и отличной маневренностью. На данной странице представлены технические характеристики и цены грузовиков, доступных для приобретения на российском рынке с различными вариантами надстроек. Закажите звонок, оставьте заявку на шасси Jac, снаряженная масса.
Jac N120, N200 и N350 – представители среднетоннажного грузового транспорта, выпускаемого официальным компанией производителем ДжакMotors. Они имеют колесный привод, а их масса составляет от 3,5 кг до 12 тонн.
Грузовики оснащены мощным двигателем и надежной базой, что позволяет им выдерживать большие нагрузки. Наличие ряда модификаций позволяет выбрать оптимальное решение для каждого вида деятельности, будь то строительство, сельское хозяйство, торговля или перевозка грузов. Модели с новейшими технологиями, что делает их выгодным вариантом для купли-продажи, а цены делают их доступными для широкого круга покупателей. Вы можете купить оптом или розницу в России по хорошим условиям. Заказать обратный звонок, указав контакты и узнать стоимость.