Сравнение базовых шасси Jac с Hyundai
Характеристика | JAC N-56 | Hyundai HD35 | JAC N-80 | Hyundai HD78 | JAC N-120 | Hyundai HD120 |
Двигатель: мощность, крутящий момент | HFC4DE1-1D (Евро-5), 150 л.с., 355 н/м. | D4CB (Евро-5), 137 л.с.,255 н/м. | Cummins ISF3.8s5154 (Евро-5), 152 л.с., 491 н/м. | D4GA17 (Евро-5), 140 л.с., 372 н/м. | Cummins ISF3.8S5168 (Евро-5), 166 л.с., 592 н/м. | D6GA25А (Евро-5), 225 л.с., 637 н/м. |
Объём двигателя | 2746 см3 | 2497 см3 | 3760 см3 | 3933 см3 | 3760 см3 | 5899 см3 |
Топливная система | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
Коробка переключения передач, сцепление | ML642A, механическая 6-ступенчатая | M035S5, механическая 5-ступенчатая | LC6T5408, механическая 6-ступенчатая | Т060S5, механическая 5-ступенчатая | 6DS60T-D, механическая 6-ступенчатая | Т85S6, механическая 5-ступенчатая |
Ведущий мост/Подвеска | HAAM, Рессорная | Рессорная | HAAM 4.1, Рессорная | Рессорная | HAAM 4.8, Рессорная | Рессорная |
Размер колёс | 205/75R17.5 | Перед R16/Зад R13 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 255/70R22.5 | 245/70R19.5 |
Клиренс | 205 мм | 160 мм | 173 мм | 218 мм | 210 мм | |
Топливный бак | 100 л | 65 л | 130 л | 100 л | 210 л | 200 л |
Кабина | Утеплённая, однорядная/трёхместная | Однорядная/Двухместная | Утеплённая, однорядная/трёхместная | Однорядная/Трёхместная | Однорядная/Трёхместная со спальным местом | Однорядная/Трёхместная |
Полная масса | 3500/5600 кг | 3500 кг | 7950 кг | 7500 кг | 11980 кг | 11990 кг |
Грузоподъёмность шасси | 1345/3445 кг | 1560 кг | 5130 кг | 4750 кг | 7690 кг | 7740 кг |
Рама | Лестничная лонжеронная рама, 6 мм | Лестничная лонжеронная рама,6 мм | Лестничная лонжеронная рама, 7 мм | |||
Стандартная Комплектация | Кондиционер/Webasto/Мультируль/Горный тормоз/Глонасс | Магнитола/Горный тормоз/Глонасс | Кондиционер/Webasto/Мультируль/Горный тормоз/Глонасс | Магнитола/Горный тормоз/Глонасс | Кондиционер/Webasto/Мультируль/Горный тормоз/Глонасс | Магнитола/Горный тормоз/Глонасс |
Гарантия | 36 месяцев или 200 000 километров | 36 месяцев | 36 месяцев или 200 000 километров | 36 месяцев | 36 месяцев или 200 000 километров | 36 месяцев |
Стоимость | от 1 750 000 рублей с НДС | от 2 200 000 рублей с НДС | от 2 030 000 рублей с НДС | от 2 980 000 рублей с НДС | от 2 820 000 рублей с НДС | от 4 965 000 рублей с НДС |
Сравнение базовых шасси Jac с Hino
Характеристика | JAC N-56 | HINO Серия 300 | JAC N-80 | HINO Серия 300 | JAC N-120 | HINO Серия 500 |
Двигатель: мощность, крутящий момент | HFC4DE1-1D (Евро-5), 150 л.с., 355 н/м. | N04C-US (Евро-5), 150л.с., 420 н/м. | Cummins ISF3.8s5154 (Евро-5), 152 л.с., 491 н/м. | N04C-UT (Евро-5), 165 л.с., 464 н/м. | Cummins ISF3.8S5168 (Евро-5), 166 л.с., 592 н/м. | J08E-WB (Евро-5), 260 л.с., 794 н/м. |
Объём двигателя | 2746 см3 | 4009 см3 | 3760 см3 | 4009 см3 | 3760 см3 | 7684 см3 |
Топливная система | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
Коробка переключения передач, сцепление | ML642A, механическая 6-ступенчатая | AISIN AI M550, 5-ступенчатая, механическая | LC6T5408, механическая 6-ступенчатая | МZZ6F , 6-ступенчатая, механическая | 6DS60T-D, механическая 6-ступенчатая | LJ06 , 6-ступенчатая, механическая |
Ведущий мост/Подвеска | HAAM, Рессорная | Рессорная | HAAM 4.1, Рессорная | Рессорная | HAAM 4.8, Рессорная | Рессорная |
Размер колёс | 205/75R17.5 | 195/75R16 | 215/75R17.5 | 215/75R17,5 | 255/70R22.5 | 265/70R19,5 |
Клиренс | 205 мм | 160 мм | 173 мм | 180 мм | 218 мм | 200 мм |
Топливный бак | 100 л | 70 л | 130 л | 170 л | 210 л | 300 л |
Кабина | Утеплённая, однорядная/Трёхместная | Однорядная/Трёхместная | Утеплённая, однорядная/Трёхместная | Однорядная/Трёхместная | Однорядная/Трёхместная со спальным местом | Однорядная/Трёхместная со спальным местом |
Полная масса | 3500/5600 кг | 3500 кг | 7950 кг | 7500 кг | 11980 кг | 12000 кг |
Грузоподъёмность шасси | 1345/3445 кг | 1300 кг | 5130 кг | 4800 кг | 7690 кг | 7700 кг |
Рама | ||||||
Стандартная Комплектация | Эл. Стеклоподъемники/ Центральный замок/Кондиционер/ Webasto/Мультируль/ Горный тормоз/Глонасс | Эл. Стеклоподъемники/ Центральный замок/Кондиционер/ Webasto/Мультируль/ Горный тормоз/Глонасс | Эл. Стеклоподъемники/ Центральный замок/Кондиционер/ Webasto/Мультируль/ Горный тормоз/Глонасс | |||
Гарантия | 36 месяцев или 200 000 километров | 24 месяца или 100 000 километров | 36 месяцев или 200 000 километров | 24 месяца или 100 000 километров | 36 месяцев или 200 000 километров | 24 месяца или 100 000 километров |
Стоимость | от 1 750 000 рублей с НДС | от 2 030 000 рублей с НДС | от 2 820 000 рублей с НДС |
Сравнение базовых шасси Jac с Isuzu
Характеристика | JAC N-56 | ISUZU ELF 5.5 (NMR85) | JAC N-80 | ISUZU ELF 7.5 (NPR75) | JAC N-120 | ISUZU ELF 9.5 (NQR90) | ISUZU FORWARD 12.0 |
Двигатель: мощность, крутящий момент | HFC4DE1-1D (Евро-5), 150 л.с., 355 н/м. | ISUZU 4JJ1E5LD (Евро-5), 124 л.с., 354 н/м. | Cummins ISF3.8s5154 (Евро-5), 152 л.с., 491 н/м. | ISUZU 4HK1 (Евро-5), 155 л.с., 419 н/м. | Cummins ISF3.8S5168 (Евро-5), 166 л.с., 592 н/м. | ISUZU 4HK1 (Евро-5), 190 л.с., 513н/м. | ISUZU 6HK1 (Евро-5), 240 л.с., 706 н/м. |
Объём двигателя | 2746 см3 | 2999 | 3760 см3 | 5193 см3 | 3760 см3 | 5193 см3 | 7790 см3 |
Топливная система | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
Коробка переключения передач, сцепление | ML642A, механическая 6-ступенчатая | MYY5M , 5-ступенчатая, механическая/ MYY6E Smoother 6-ступенчатая, автоматическая | LC6T5408, механическая 6-ступенчатая | MYY5M , 6-ступенчатая, механическая/ MYY6E Smoother 6-ступенчатая, автоматическая | 6DS60T-D, механическая 6-ступенчатая | MYY5M , 6-ступенчатая, механическая/ MYY6E Smoother 6-ступенчатая, автоматическая | MZW6P , 6-ступенчатая, механическая |
Ведущий мост/Подвеска | HAAM, Рессорная | Рессорная | HAAM 4.1, Рессорная | Рессорная | HAAM 4.8, Рессорная | Рессорная | Рессорная |
Размер колёс | 205/75R17.5 | 205/75R16 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 255/70R22.5 | 225/75R17.5 | 245/70R19.5 |
Клиренс | 205 мм | 190 мм | 173 мм | 210 мм | 218 мм | 210 мм | 185 мм |
Топливный бак | 100 л | 75 л | 130 л | 140 л. | 210 л | 140 л | 200 л |
Кабина | Утеплённая, однорядная/Трёхместная | Однорядная/Трёхместная | Утеплённая, однорядная/Трёхместная | Однорядная/Трёхместная | Однорядная/Трёхместная со спальным местом | Однорядная/Трёхместная | Однорядная/Трёхместная со спальным местом |
Полная масса | 3500/5600 кг | 5500 | 7950 кг | 7500 кг | 11980 кг | 9500 кг | 12000 кг |
Грузоподъёмность шасси | 1345/3445 кг | 3310/3400 кг | 5130 кг | 4700 кг | 7690 кг | 6550 кг | 7940 кг |
Рама | 4 мм | 6 мм | 6мм | 6 мм | |||
Стандартная Комплектация | Эл. Стеклоподъемники/ Центральный замок/Кондиционер/ Webasto/Мультируль/ Горный тормоз/Глонасс | Горный тормоз/Глонасс | Эл. Стеклоподъемники/ Центральный замок/Кондиционер/ Webasto/Мультируль/ Горный тормоз/Глонасс | Горный тормоз/Глонасс | Эл. Стеклоподъемники/ Центральный замок/Кондиционер/ Webasto/Мультируль/ Горный тормоз/Глонасс | Горный тормоз/Глонасс | Эл. Стеклоподъемники/Кондиционер/ Горный тормоз/Глонасс |
Гарантия | 36 месяцев или 200 000 километров | 24 месяца или 100 000 километров | 36 месяцев или 200 000 километров | 24 месяца или 100 000 километров | 36 месяцев или 200 000 километров | 24 месяца или 100 000 километров | 48 месяцев или 300 000 километров |
Стоимость | от 1 750 000 рублей с НДС | от 2 575 000 рублей с НДС | от 2 030 000 рублей с НДС | от 3 015 000 рублей с НДС | от 2 820 000 рублей с НДС | от 4 790 000 рублей с НДС |
Сравнение базовых шасси Jac с Газ Next
Характеристика | JAC N-56 | ГАЗЕЛЬ NEXT 4,6 | JAC N-80 | ГАЗон NEXT | JAC N-120 | ГАЗон NEXT 10 |
Двигатель: мощность, крутящий момент | HFC4DE1-1D (Евро-5), 150 л.с., 355 н/м. | CUMMINS ISF2.8S5161P (Евро-5), 149л.с., 330 н/м. | Cummins ISF3.8s5154 (Евро-5), 152 л.с., 491 н/м. | ЯМЗ-53441 Ш(Евро 5), 135 л.с., 417 н/м. | Cummins ISF3.8S5168 (Евро-5), 166 л.с., 592 н/м. | ЯМЗ-53445 Ш(Евро 5), 167 л.с., 662 н/м. |
Объём двигателя | 2746 см3 | 2800 см3 | 3760 см3 | 4430 см3 | 3760 см3 | 4430 см3 |
Топливная система | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
Коробка переключения передач, сцепление | ML642A, механическая 6-ступенчатая | 5-ступенчатая, механическая | LC6T5408, механическая 6-ступенчатая | 5-ступенчатая, механическая | 6DS60T-D, механическая 6-ступенчатая | 5-ступенчатая, механическая |
Ведущий мост/Подвеска | HAAM, Рессорная | Рессорная | HAAM 4.1, Рессорная | Рессорная | HAAM 4.8, Рессорная | Трехрычажная с пневматическими упругими элементами |
Размер колёс | 205/75R17.5 | 185/75R16 | 215/75R17.5 | 185/75R16 | 255/70R22.5 | 265/70R19.5 |
Клиренс | 205 мм | 170 мм | 173 мм | 189 мм | 218 мм | 207 мм |
Топливный бак | 100 л | 82 л | 130 л | 105 л | 210 л | |
Кабина | Утеплённая, однорядная/Трёхместная | Однорядная/Трёхместная | Утеплённая, однорядная/Трёхместная | Однорядная/Трёхместная | Однорядная/Трёхместная со спальным местом | Однорядная/Трёхместная со спальным местом |
Полная масса | 3500/5600 кг | 4600 кг | 7950 кг | 8700 кг | 11980 кг | 10 000 кг |
Грузоподъёмность шасси | 1345/3445 кг | 2185 кг | 5130 кг | 4770 кг | 7690 кг | 6200 кг |
Рама | ||||||
Стандартная Комплектация | Эл. Стеклоподъемники/ Центральный замок/Кондиционер/ Webasto/Мультируль/ Горный тормоз/Глонасс | Эл. Стеклоподъемники/ Центральный замок/Кондиционер/ Webasto/Мультируль/ Горный тормоз/Глонасс | Эл. Стеклоподъемники/ Центральный замок/Кондиционер/ Webasto/Мультируль/ Горный тормоз/Глонасс | |||
Гарантия | 36 месяцев или 200 000 километров | 36 месяцев или 150 000 километров | 36 месяцев или 200 000 километров | 36 месяцев или 150 000 километров | 36 месяцев или 200 000 километров | 36 месяцев или 150 000 километров |
Стоимость | от 1 750 000 рублей с НДС | от 2 030 000 рублей с НДС | от 2 820 000 рублей с НДС |